自作品物のドキュメント資料です。
7つのオブジェクト指向設計の基本原則について、C言語で作成しています。
repository | 内容 |
---|---|
libproxydynlang | C言語から動的プログラム(perl,python,ruby,lua等)内の関数及びメゾッドの呼び出しライブラリ |
proxydynlangtest | libproxydynlangのtestプログラム |
libproxyjni | C言語からjavaクラス内のメゾッドの呼び出しライブラリ |
proxyjnitest | libproxyjniのtestプログラム |
jniscrteng | javaのScriptEngineを利用して、動的プログラム(jruby,jython3,graaljs等)内の関数及びメゾッドの呼び出しライブラリ |
mongodbtool | mongoDBに、commons-math3を利用して、分布表のデータをmongodbに格納ツール。 |
distgraph | commons-math3を利用して、各分布のグラフを表示するプログラム |
javatool | c言語からJNIライブラリを使用したツール集 |
luatool | c言語からluaのライブラリを使用したツール集 |
pythontool | c言語からpythonのライブラリを使用したツール集 |
rubytool | c言語からrubyのライブラリを使用したツール集 |
probality | 確率・統計の勉強用 |
num4different | 数値計算による常微分方程式の解析的な解法集 |
num4equation | 数値計算による方程式の解析的な解法集 |
num4integral | 数値計算による数値積分の解法 |
num4simdifferent | 数値計算による連立常微分方程式の解析的な解法 |
num4partialdifferent | 数値計算による偏微分方程式の解析的な解法 |
num4mechaequation | 数値計算によるニュートン力学の微分形式の解析的な解法 |
helloci | circleciによるtest&deploy |
stdy4act | call to java from jruby |
num4hypothtst | 統計的仮設検定のためのライブラリ |
num4tststatistic | 検定統計量の計算 |
num4normality | 正規性の検定 |
num4anova | 分散分析 |
num4tststatistic2 | 統計的仮説検定(num4tststatistic & num4hypothtstの統合) |
num4difftest | 母平均の差の検定 |
num4regana | 数値計算による回帰分析を行う |
各リポジトリの取得方法
git clone https://github.com/siranovel/リポジトリ.git
例
jniscrtengの場合
git clone https://github.com/siranovel/jniscrteng.git