libadpscrtengのtestプログラムです。
テスト対象分析
FV表
| no. | 目的機能(F) | 検証内容(V) | テスト技法(T) |
|---|---|---|---|
| 6.i | ScriptEngine初期化をする | サポート動的プログラムに対応するScriptEngineを取得できる事 | |
| 6.ii | 動的プログラムの解析する | 動的プログラムの解析できる事 | |
| 6.iii | 動的プログラム内の関数を実行する | パラメータを設定し、関数を実行できる事 | デシジョンテーブルテスト |
| 6.iv | 動的プログラム内のStaticMethodを実行する | パラメータを設定し、StaticMethodを実行できる事 | デシジョンテーブルテスト |
| 6.vi | 動的プログラム内のObjectMethodを実行する | パラメータ無しで、クラスを生成できる事 | デシジョンテーブルテスト |
| パラメータを設定し、ObjectMethodを実行できる事 | |||
| 6.v | クラスを生成する | パラメータ有で、クラスを生成できる事 | 複合テスト |
| パラメータを設定し、ObjectMethodを実行できる事 |
データ型
|パラメータ型 |戻り型 |ハッシュ型 |
|————–|—————-|————–|
| |戻り値無し | |
|int型 |int型 |int型 |
|lont型 |long型 |long型 |
|float型 |float型 |float型 |
|duble型 |double型 |double型 |
|文字列型 |文字列型 |文字列型 |
|int型の配列 |int型の配列 |int型の配列 |
|long型の配列 |long型の配列 |long型の配列 |
|float型の配列 |float型の配列 |float型の配列 |
|double型の配列|double型の配列 |double型の配列|
| |Object型の配列 |Object型の配列|
|ハッシュ型 |ハッシュ型 |ハッシュ型 |
| |ハッシュ型の配列| |
|Object型 |Object型 |Object型 |
テスト要求分析
デシジョンテーブル
| 戻り値 | パラメータ値 | </tr> | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パラメータ無し | IV | LV | FV | DV | 文字型 | AIV | ALV | AFV | ADV | HV | OV | ||
| 戻り値無し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| IV | ○ | ||||||||||||
| LV | ○ | ||||||||||||
| FV | ○ | ||||||||||||
| DV | ○ | ||||||||||||
| 文字型 | ○ | ||||||||||||
| AIV | ○ | ||||||||||||
| ALV | ○ | ||||||||||||
| AFV | ○ | ||||||||||||
| ADV | ○ | ||||||||||||
| AOV | ○ | ||||||||||||
| HV | ○ | ||||||||||||
| AHV | ○ | ||||||||||||
| OV | ○ | ||||||||||||
テストコンテナ

テストフレーム
