libproxyjniのtestプログラムです。
テスト対象分析
FV表
no. | 目的機能(F) | 検証内容(V) | テスト技法(T) |
---|---|---|---|
6.i | JVM起動 | JVM起動が起動できる事 | |
6.ii | javaクラス内のStatic Methodを実行 | パラメータを設定し、関数を実行できる事 | デシジョンテーブルテスト |
6.iv | javaクラス内のObject Methodを実行 | パラメータ無しで、クラスを生成できる事 | <td rowspan-"2">デシジョンテーブルテスト</td>|
パラメータを設定し、ObjectMethodを実行できる事 | |||
6.iii | クラスを生成する | パラメータ有で、クラスを生成できる事 | 複合テスト |
パラメータを設定し、ObjectMethodを実行できる事 | |||
6.v, 6.vi | javaクラス内のField変数の取得をする | javaクラス内のField変数を設定し、その値を取得する | |
6.vii, 6.viii, 6.iX | システムプロパティの設定/取得する | javaクラス内のField変数を設定し、その値を取得する |
データ型
|パラメータ型 |戻り型 |ハッシュ型 |Field型 |
|————–|—————-|————–|——–|
| |戻り値無し | | |
|int型 |int型 |int型 |int型 |
|long型 |long型 |long型 |long型 |
|float型 |float型 |float型 |float型 |
|double型 |double型 |double型 |double型|
|文字列型 |文字列型 |文字列型 |文字列型|
|int型の配列 |int型の配列 |int型の配列 | |
|long型の配列 |long型の配列 |long型の配列 | |
|float型の配列 |float型の配列 |float型の配列 | |
|double型の配列|double型の配列 |double型の配列| |
|Object型の配列| | | |
|ハッシュ型 |ハッシュ型 |ハッシュ型 | |
| |ハッシュ型の配列| | |
|Object型 |Object型 |Object型 |Object型|
テスト要求分析
デシジョンテーブル
戻り値 | パラメータ値 | </tr> | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パラメータ無し | IV | LV | FV | DV | 文字型 | AIV | ALV | AFV | ADV | AOV | HV | OV | ||
戻り値無し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
IV | ○ | |||||||||||||
LV | ○ | |||||||||||||
FV | ○ | |||||||||||||
DV | ○ | |||||||||||||
文字型 | ○ | |||||||||||||
AIV | ○ | |||||||||||||
ALV | ○ | |||||||||||||
AFV | ○ | |||||||||||||
ADV | ○ | |||||||||||||
HV | ○ | |||||||||||||
AHV | ○ | |||||||||||||
OV | ○ |
テストコンテナ
テストフレーム